Ваш город - Москва

От выбраного города зависят сроки доставки

Щетка стеклоочистителя SCT Multi-Flat 9468

Щетка стеклоочистителя SCT Multi-Flat 9468

Артикул: 9468
963 руб.
Есть в наличии
Количество:
Опт и для юрлиц: opt@sct-russia.ru
Все Иструменты
955 руб.
Оплата и доставка вМосква
ОПЛАТА
  • Наличными при получении
  • Оплата картой онлайн
  • Кредит или рассрочка
  • Безналичный рассчет
ДОСТАВКА
  • Со склада продавца
  • Самовывоз
ГАРАНТИЯ
  • Точные сроки гарантии описаны в характеристиках товара
ОБМЕН/ВОЗВРАТ
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цена
- 963 руб.
Количество в упаковке

ОПИСАНИЕ

Щетка стеклоочистителя Multi-Flat 22"/550 мм SCT 9468

Подходящие марки авто:

  • ALFA ROMEO 147 3.2 V6 24V GTA 932 A.000 184 250 л.с. 01.2003-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 74 100 л.с. 06.2003-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V 937 A5.000 110 150 л.с. 10.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 88 120 л.с. 10.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 16V 170 л.с. 03.2008-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.6 TS AR 37203 77 105 л.с. 11.2000-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 1.6 TS AR 32104 88 120 л.с. 11.2000-н.в.
  • ALFA ROMEO 147 2.0 TS AR 32310 110 150 л.с. 11.2000-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V 939A3.000 147 200 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTS 16V 939A6.000 118 160 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.2 JTS 16V 939A5.000 136 185 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159/159 Sportwagon 3.2 JTS V6 24V 260 л.с. 09.2005-11.2011
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 9391.000 88 120 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 939A2.000 110 150 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.8 MPI 103 140 л.с. 06.2006-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 939A7.000 85 116 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 939A8.000 100 136 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO 159 / 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V 154 210 л.с. 03.2007-н.в.
  • ALFA ROMEO 159/159 Sportwagon 1.8 TBI 16V 939 Б1.000 147 200 л.с. 04.2009-н.в.
  • ALFA ROMEO 159/159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V 939 Б3.000 125 170 л.с. 04.2009-н.в.
  • ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V 147 200 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO Brera 3.2 JTS V6 24V 260 л.с. 09.2005-н.в.
  • ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V 210 л.с. 09.2007-н.в.
  • ALFA ROMEO Brera 1.8 TBI 16V 939 Б1.000 147 200 л.с. 04.2009-н.в.
  • ALFA ROMEO Brera 2.0 JTDM 16V 939 Б3.000 125 170 л.с. 04.2009-н.в.
  • ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.4 TB 16V 120 л.с. 05.2010-н.в.
  • ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.4 TB 16V Multiair 170 л.с. 05.2010-н.в.
  • ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.8 TBi 16V 940 А1.000 173 235 л.с. 05.2010-н.в.
  • ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.6 JTDM 940 А3.000 77 105 л.с. 04.2010-н.в.
  • ALFA ROMEO Giulietta (940) 2.0 JTDM 940 A4.000 125 170 л.с. 04.2010-н.в.
  • ALFA ROMEO GT 3.2 V6 24V 932 A.000 176 240 л.с. 02.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO GT 2.0 JTS 937 А1.000 121 165 л.с. 02.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V M-Jet 937 A5.000 110 150 л.с. 02.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO GT 1.8 16V TS AR 32205 103 140 л.с. 02.2004-н.в.
  • ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 16V 170 л.с. 05.2008-09.2010
  • ALFA ROMEO Spider (939) 2.2 JTS 16V 136 185 л.с. 07.2006-н.в.
  • ALFA ROMEO Spider (939) 3.2 JTS V6 24V 260 л.с. 07.2006-н.в.
  • ALFA ROMEO Spider (939) 2.4 JTDM 20V 147 200 л.с. 03.2007-н.в.
  • ALFA ROMEO Spider (939) 2.4 JTDM 20V 210 л.с. 03.2008-н.в.
  • ALFA ROMEO Spider (939) 1.8 TBI 16V 147 200 л.с. 04.2009-н.в.
  • ALFA ROMEO Spider (939) 2.0 JTDM 16V 125 170 л.с. 04.2009-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.6 ALZ 75 102 л.с. 01.2001-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI AVB 74 100 л.с. 04.2001-07.2004
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 FSI AWA 110 150 л.с. 07.2002-01.2005
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T BFB 120 163 л.с. 06.2002-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 BCZ, BDG, BFC 120 164 л.с. 06.2002-12.2005
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.8 T BEX 140 190 л.с. 11.2002-12.2004
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 4.2 V8 40V BBK 253 344 л.с. 12.2002-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.4 V6 AMM 120 163 л.с. 09.2001-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 1.9 TDI BKE, BRB 85 115 л.с. 05.2004-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TFSI BGB, BWE 147 200 л.с. 11.2004-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 3.2 FSI AUK 188 256 л.с. 11.2004-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TDI BLB, BNA, BPW, BRC / E / F 103 140 л.с. 11.2004-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 3.0 TDI V6 BKN 150 204 л.с. 11.2004-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E /8H, B6 + B7) 1,8 Т AMB 125 170 л.с. 07.2001-12.2004
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TFSI BUL 162 220 л.с. 06.2005-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 3.0 TDI V6 ASB 171 232 л.с. 11.2005-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.7 TDI V6 BPP 130 177 л.с. 11.2005-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.7 TDI V6 BSG 120 163 л.с. 11.2005-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TDI BVG, BVF 125 л.с. 11.2005-06.2008
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 4.2 V8 BNS 309 420 л.с. 11.2005-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TDI BRD, BVA 125 170 л.с. 05.2006-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 TFSI BPJ 125 170 л.с. 03.2007-н.в.
  • AUDI A4 + Кабриолет (8E / 8H, B6 + B7) 2.0 ALT 96 130 л.с. 11.2000-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.0 V6 ASN, AVK, BBJ 162 220 л.с. 11.2000-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 1.9 TDI AVF, AWX 96 130 л.с. 11.2000-н.в.
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.5 TDI V6 AKE, BAU, BDH 132 180 л.с. 11.2000-12.2005
  • AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.4 V6 BDV 125 170 л.с. 09.2001-н.в.
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V APS/APZ/ARJ/ARN 121 165 л.с. 02.1997-06.2001
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.0 20V ALT 96 130 л.с. 05.2001-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI AWX 96 130 л.с. 05.2001-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 AYM 114 155 л.с. 05.2001-08.2002
  • AUDI A6 (4B/C5) 3.0 V6 ASN 162 221 л.с. 05.2001-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.4 30V BDV 125 170 л.с. 05.2001-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.7 T V6 ARE, BES 184 251 л.с. 05.2001-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 BCZ, BDG, BFC 120 163 л.с. 07.2002-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 4.2 40V ARS/ART/ASG/AWN 220 300 л.с. 11.1998-05.2005
  • AUDI A6 (4B/C5) 4.2 V8 RS6 BCY 331 450 л.с. 06.2002-10.2004
  • AUDI A6 (4B/C5) 1,8 Т AEB / ANB / APU /ARK 110 150 л.с. 01.1997-05.2005
  • AUDI A6 (4B/ C5) 2.4 30V ALW 100 136 л.с. 07.1998-06.2001
  • AUDI A6 (4B/ C5) 2.5 TDI V6 AKE, BAU, BDH 132 180 л.с. 07.1999-05.2005
  • AUDI Allroad I (4BH) 2.5 TDI V6 AKE, BAU 132 180 л.с. 05.2000-н.в.
  • AUDI Allroad I (4BH) 2.7 T V6 ЕСТЬ, ЕСТЬ 184 250 л.с. 05.2000-н.в.
  • AUDI Allroad I (4BH) 4.2 V8 Allroad BAS 220 299 л.с. 06.2002-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI BWA, BPY, CCZA 147 200 л.с. 09.2006-06.2010
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 3.2 V6 БАБ 184 250 л.с. 09.2006-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI CDLB 200 272 л.с. 05.2008-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 1.8 TFSI CDAA 118 160 л.с. 06.2008-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TDI CBBB, CFGB 125 170 л.с. 06.2008-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.5 TFSI CEPA 250 340 л.с. 06.2009-н.в.
  • AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI CESA, CETA 155 211 л.с. 05.2010-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) M5 S 85 B 50 373 507 л.с. 09.2004-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 520 d M 47 D / N 20 120 163 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 л.с. 07.2003-04.2005
  • BMW 5 (E60/E61) 523i N 52 B 25 130 177 л.с. 04.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 л.с. 03.2004-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 л.с. 09.2003-04.2005
  • BMW 5 (E60/E61) 525i N 52 B 25 160 218 л.с. 04.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 л.с. 07.2003-10.2005
  • BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 170 231 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 530i M 54 B 30 170 231 л.с. 07.2003-04.2005
  • BMW 5 (E60/E61) 530i N 52 B 30 190 258 л.с. 04.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 535 d M 57 D 30 200 272 л.с. 09.2004-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 540i N 62 B 40 225 306 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 л.с. 09.2003-10.2005
  • BMW 5 (E60/E61) 550i N 62 B 48 270 367 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 523i N 52 B25 A 140 190 л.с. 01.2007-03.2010
  • BMW 5 (E60/E61) 530i N52/N53 B30 200 272 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 306 D3 145 197 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 530d M 57 306 D3 173 235 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 535d M 57 N 306 D5 210 286 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 520d M 47N 204 D4 130 177 л.с. 09.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 520i N 43 B 20 A 125 170 л.с. 09.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 520 d Editon Fleet M47 D20 110 150 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 525xi N 52 B 25 160 218 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 5 (E60/E61) 530xi N 52/53 B30 A 200 272 л.с. 01.2007-н.в.
  • BMW 6 (E63/E64) 645 Ci N 62 B 44 245 333 л.с. 10.2003-10.2005
  • BMW 6 (E63/E64) 630 Ci N 52 B 30 190 258 л.с. 10.2004-н.в.
  • BMW 6 (E63/E64) M6 S 85 B 50 373 507 л.с. 03.2005-н.в.
  • BMW 6 (E63/E64) 650 Ci N 62 B 48 270 367 л.с. 09.2005-н.в.
  • BMW 6 (E63/E64) 635d M57N 306 D5 210 286 л.с. 07.2007-н.в.
  • BMW 6 (E63/E64) 630Ci N 52 B 30 A 200 272 л.с. 07.2007-н.в.
  • CADILLAC BLS 2.0 T B207L 175 л.с. 08.2007-н.в.
  • CADILLAC BLS 2.0 T B205R 210 л.с. 12.2007-н.в.
  • CADILLAC BLS 2.8 V6 B284L 255 л.с. 08.2007-н.в.
  • CADILLAC BLS 1.9 D Z19DTH 150 л.с. 08.2007-н.в.
  • CADILLAC BLS 1.9 D Z19DTR 180 л.с. 12.2007-н.в.
  • CADILLAC STS 3.6 V6 LY7 162 220 л.с. 01.2005-н.в.
  • CITROEN C5 II 1.8 16V 6FY-EW7A 92 125 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.0 16V EW10A 103 140 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 3.0 V6 XFU 155 211 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 1.6 HDi DV6TED4 80 109 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.0 HDi DW10BTED4 100 136 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.2 HDi DW12BTED4 125 170 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.7 HDi DT17ED4 150 204 л.с. 02.2008-н.в.
  • CITROEN C5 II 3.0 HDi 240 DT20C 177 241 л.с. 04.2009-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.0 HDi 165 FAP DW10CTED4 120 163 л.с. 04.2009-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.0 HDi 140 103 140 л.с. 04.2009-н.в.
  • CITROEN C5 II 1.6 THP 155 EP6DT, EP6CDT 115 156 л.с. 04.2009-н.в.
  • CITROEN C5 II 1.6 HDi 110 DV6CTED 82 112 л.с. 03.2010-н.в.
  • CITROEN C5 II 1.6 VTi 120 EP6C 88 120 л.с. 07.2010-н.в.
  • CITROEN C5 II 2.2 HDi 200 DW12C 150 204 л.с. 07.2010-н.в.
  • FIAT Idea (135/235) 1.2 16V 59 80 л.с. 01.2004-н.в.
  • FIAT Idea (135/235) 1.4 16V 70 95 л.с. 01.2004-н.в.
  • FIAT Idea (135/235) 1.4 8V 57 77 л.с. 10.2005-н.в.
  • FIAT Multipla (186) 1.6 16V двухмощный 186 A3/4.000 76 103 л.с. 10.2001-н.в.
  • FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 115 186 A8.000 85 115 л.с. 07.2002-н.в.
  • FIAT Stilo/Универсал Stilo Multi (192) 1.6 16V 182 B6.000 76 103 л.с. 09.2001-н.в.
  • FIAT Stilo/Универсал Stilo Multi (192) 1.8 16V 192 A4.000 98 133 л.с. 09.2001-н.в.
  • FIAT Stilo/Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 80 192 A3.000 59 80 л.с. 09.2001-н.в.
  • FIAT Stilo/ Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 115 192 А1.000 85 115 л.с. 09.2001-н.в.
  • FIAT Stilo/Универсал Stilo Multi (192) 1.4 16V 70 95 л.с. 12.2003-н.в.
  • FIAT Stilo/ Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 140 192 Б1.000 103 140 л.с. 12.2003-н.в.
  • FIAT Stilo/ Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 120 192 A8.000 88 120 л.с. 10.2005-н.в.
  • FIAT Stilo / Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 150 937A5.000 110 150 л.с. 10.2005-н.в.
  • FIAT Stilo / Универсал Stilo (192) 1.9 JTD 8V 100 192 A9.000 74 100 л.с. 09.2001-н.в.
  • FIAT Stilo/Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V 192 B3.000 77 105 л.с. 05.2005-н.в.
  • LANCIA Musa 1.3 JTD 188 A9.000 51 70 л.с. 09.2004-н.в.
  • LANCIA Musa 1.4 16V 70 95 л.с. 09.2004-н.в.
  • LANCIA Musa 1.9 JTD 188 B2.000 74 100 л.с. 09.2004-н.в.
  • LANCIA Musa 1.4 8V 57 77 л.с. 04.2006-н.в.
  • LANCIA Musa 1.3 D Multijet 199 A3.000 66 90 л.с. 09.2006-н.в.
  • LANCIA Musa 1.6 MJTD 88 120 л.с. 06.2008-12.2009
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 150 M 266 70 95 л.с. 09.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 170 M 266 85 115 л.с. 09.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 200 M 266 100 136 л.с. 09.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 160 CDI OM 640 60 82 л.с. 11.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 180 CDI OM 640 80 109 л.с. 09.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 200 CDI OM 640 103 140 л.с. 09.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 200 с турбонаддувом М 266.980 142 193 л.с. 07.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 150 M 266 70 95 л.с. 09.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 200 M 266 100 136 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 200 Turbo M 266 142 193 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 180 CDI OM 640 80 109 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 200 CDI OM 640 103 140 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 180 NGT 85 116 л.с. 04.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ B-Klasse (W245) B 180 М 266.940 85 116 л.с. 04.2009-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/ C203/S203) C 200 CDI OM 611 75 102 л.с. 02.2001-н.в.
  • Компрессор MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 180 М 271,946 105 143 л.с. 06.2002-н.в.
  • Компрессор MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 М 271.940 120 163 л.с. 06.2002-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 230 Kompressor M 271.948 141 192 л.с. 06.2002-06.2005
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 CGI M 271.942 125 170 л.с. 08.2002-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 30 CDI AMG OM 612.990 170 231 л.с. 11.2002-01.2005
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 350 M 272 200 272 л.с. 02.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 200 CDI OM 646 90 122 л.с. 07.2003-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 220 CDI OM 646.963 110 150 л.с. 02.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 55 AMG M 113.988 270 367 л.с. 03.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 320 CDI OM 642.910 165 224 л.с. 02.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 280 M 272 170 231 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 230 V6 М 272.920 150 204 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 160 М 271 90 122 л.с. 04.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 240 М 112,912/916 125 170 л.с. 05.2000-07.2005
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 320 М 112,946/953 160 218 л.с. 05.2000-05.2005
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 270 CDI ОМ 612,962 125 170 л.с. 11.2000-05.2005
  • MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 32 AMG М 112,961 260 354 л.с. 02.2001-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CL (C216) CL 500 М 273 285 388 л.с. 09.2006-н.в.
  • Компрессор MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 180 М 271,946 105 143 л.с. 05.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 200 CDI ОМ 646,963 90 122 л.с. 05.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 220 CDI ОМ 646,963 110 150 л.с. 05.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 230 М 272.920 204 л.с. 05.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 350 М 272.960 272 л.с. 05.2008-н.в.
  • Компрессор MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 200 М 271,955 135 184 л.с. 05.2008-н.в.
  • Эффективность MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 160 BlueEFFICIENCY М 271.921 129 л.с. 01.2009-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 200 CGI М 271.942 125 170 л.с. 09.2002-н.в.
  • Компрессор MERCEDES-BENZ CLK (A / C209) CLK 200 М 271.940 120 163 л.с. 09.2002-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 220 CDI OM 646 110 150 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 240 М 112,912 128 174 л.с. 05.2002-06.2005
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 270 CDI ОМ 612,962/967 125 170 л.с. 06.2002-06.2005
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 280 М 272 170 231 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 320 М 112,955 160 218 л.с. 05.2002-06.2005
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 320 CDI OM 642 165 224 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 350 М 272 200 272 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 500 М 113,968 225 306 л.с. 05.2002-06.2006
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 500 М 273 285 388 л.с. 07.2006-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 55 AMG M 113.987 270 367 л.с. 09.2002-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 63 AMG M 156 E63 (M156.982) 481 л.с. 03.2006-09.2007
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 63 AMG M 156 E63 354 481 л.с. 03.2006-н.в.
  • MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 200 Kompressor M 271.955 184 л.с. 07.2006-10.2009
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 350 4-matic M 272.961 200 272 л.с. 10.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 320 CDI OM 642.961 165 224 л.с. 06.2008-06.2009
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 280 4-matic M 272.948 170 231 л.с. 10.2008-06.2009
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 220 CDI OM 651.916 125 170 л.с. 04.2009-н.в.
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 350 CDI OM 642.961 165 224 л.с. 06.2009-12.2010
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 300 л.с. 
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 250 CDI ОМ 651.912 150 204 л.с. 12.2009-н.в.
  • MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 200 CDI ОМ 651.913 105 143 л.с. 07.2010-н.в.
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor М 271,944 120 163 л.с. 03.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 М 272 200 272 л.с. 06.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 55 AMG M 113 265 360 л.с. 08.2004-н.в.
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 280 М 272 170 231 л.с. 05.2005-н.в.
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor М 271,954 135 184 л.с. 03.2008-02.2011
  • MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 М 272,969 224 305 л.с. 01.2008-н.в.
  • MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.6 М 166 60 82 л.с. 09.2001-09.2005
  • MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.6 М 166 75 102 л.с. 09.2001-09.2005
  • MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.9 М 166 92 125 л.с. 09.2001-09.2005
  • MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.6 CDI OM 668 55 75 л.с. 09.2001-09.2005
  • MERCEDES-BENZ Vaneo (W414) 1.7 CDI OM 668 66 90 л.с. 09.2001-09.2005
  • OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.8 16V Z18XE 92 125 л.с. 03.2004-н.в.
  • OPEL Astra H / Astra H GTC/TwinTop 1.4 16V Z14XEL 55 75 л.с. 03.2004-10.2004
  • OPEL Meriva B 1.4 A14NEL 88 120 л.с. 06.2010-н.в.
  • OPEL Meriva B 1.4 A14NET 103 140 л.с. 06.2010-н.в.
  • OPEL Meriva B 1.4 A14XER 74 100 л.с. 06.2010-н.в.
  • OPEL Meriva B 1.3 CDTi A13DTE 70 95 л.с. 05.2010-н.в.
  • OPEL Meriva B 1.7 CDTi A17DT 74 100 л.с. 06.2010-н.в.
  • OPEL Meriva B 1.3 CDTi A13DTC 55 75 л.с. 05.2010-н.в.
  • OPEL Zafira B 1.8 Z18XER 103 140 л.с. 07.2005-н.в.
  • OPEL Zafira B 1.6 CNG Z16YNG 69 94 л.с. 07.2005-н.в.
  • OPEL Zafira B 1.6 CNG Turbo A / Z 16XTN 110 150 л.с. 02.2009-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi K9K 802 63 86 л.с. 02.2008-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 16V К4М 830 78 106 л.с. 02.2008-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi К9К 806 76 103 л.с. 02.2008-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi K9K 800 50 68 л.с. 02.2008-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.6 8V К7М 750 64 87 л.с. 05.2008-н.в.
  • RENAULT Kangoo II / Kangoo Be Bop 1.5 dCi 90 К9К 808 66 90 л.с. 06.2009-н.в.
  • RENAULT Scenic II / Grand Scenic 1.6 16V К4М-760/2 83 113 л.с. 04.2003-н.в.
